Стандарты оказания помощи больным с рожистым воспалением
Современные методы лечения рожи
Современные методы лечения рожи Стандарты лечения рожи Протоколы лечения рожи Рожа Профиль: терапевтический. Цель этапа: Этиотропная терапия, дезинтоксикационная по строгим показаниям; купирование клинических проявлений. Код МКБ: А46 Рожа. Определение: Рожа — острое инфекционно-аллергическое заболевание, характеризующееся местным воспалением кожи, интоксикацией и лихорадкой, поражающее поверхностную лимфатическую систему. Классификация: Факторы риска: возбудитель заболевания — B-гемолитический стрептококк группы А Первичная рожа (экзогенная) — первичное инфицирование кожи стрептококком при ссадинах, царапинах, потертостях, микротравмах и пр.; предшествующая ангина или любой другой острый бактериальный процесс ЛОР-органов. Перечень основных диагностических мероприятий: Перечень дополнительных диагностических мероприятий: Тактика лечения: Препарат выбора — бензилпенициллин, суточная доза зависит от тяжести течения. При легком течение 4-6 млн в сутки. Рецидивирующая рожа, стадия обострения: Перечень основных медикаментов: Перечень дополнительных медикаментов: Перечень дополнительных медикаментов: Критерии перевода на следующий этап: | |
Категория: Стандарты лечения больных в поликлинике | Добавил: bob (27.06.2013) | |
Просмотров: 12560 | Рейтинг: 4.0/3 |
Утратил силу — Архив
Также:
P-T-016
РЦРЗ (Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК)
Версия: Архив — Клинические протоколы МЗ РК — 2007 (Приказ №764)
Категории МКБ:
Рожа (A46)
Общая информация
Краткое описание
Рожа — острое инфекционно-аллергическое заболевание, характеризующееся местным воспалением кожи, интоксикацией и лихорадкой, поражающее поверхностную лимфатическую систему.
Код протокола: P-T-016 «Рожа»
Профиль: терапевтический
Этап: ПМСП
Код (коды) по МКБ-10: А46 Рожа
Облачная МИС «МедЭлемент»
Облачная МИС «МедЭлемент»
Классификация
1. По характеру местных проявлений:
— эритематозная;
— эритематозно-буллезная;
— эритематозно-геморрагическая;
— буллезно-геморрагическая.
2. По степени интоксикации:
— легкая (интоксикация 1 степени);
— среднетяжелая (интоксикация 2 степени);
— тяжелая (интоксикация 3 степени).
3. По распространенности местных процессов:
— локализованная;
— распространенная;
— блуждающая (мигрирующая или ползучая);
— метастатическая.
— первичная;
— рецидивирующая;
— повторная.
5. По локализации рожистого воспаления:
— ноги;
— лицо;
— руки.
6. Другая локализация (промежность, ягодицы, живот, молочные железы).
Факторы и группы риска
Возбудитель заболевания – B-гемолитический стрептококк группы А.
Первичная рожа (
экзогенная) – первичное инфицирование кожи стрептококком при ссадинах, царапинах, потертостях, микротравмах и пр.; предшествующая ангина или любой другой острый бактериальный процесс ЛОР-органов.
Рецидивирующая рожа (эндогенная) – переохлаждение, переутомление, переинсоляция, психо-эмоциональный стресс. А также: нарушение лимфооттока и лимфостаз, микоз стоп, опрелости кожи между пальцев ног, хроническая венозная недостаточность и трофические язвы ног, хроническая патология ЛОР-органов, сухая кожа и глубокие трещины подошв и пр.
Диагностика
Диагностические критерии
Заболевание начинается остро: появляется озноб, температура тела повышается до 39-40ºС. В тяжелых случаях могут быть рвота, судороги. Через несколько часов чаще всего на коже лица, конечностей, реже туловища и еще реже на слизистых оболочках развивается рожистое воспаление.
Отмечается приглушение сердечных тонов. Развивается гипотензия. Наблюдается задержка стула.
Лабораторные исследования
ОАМ: олигурия и протеинурия, в осадке мочи — эритроциты, лейкоциты, гиалиновые и зернистые цилиндры.
ОАК: умеренный лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом формулы влево, СОЭ умеренно повышена.
Инструментальные исследования: не специфичны.
Показания для консультации специалистов: консультация инфекциониста.
Дифференциальный диагноз: проводят с эритемой, дерматитом, тромбофлебитом тромбозных вен.
Перечень основных диагностических мероприятий:
1. Общий анализ крови.
2. Общий анализ мочи.
3. Консультация инфекциониста.
Перечень дополнительных диагностических мероприятий:
1. Микрореакция.
2. Электрокардиография.
3. Кровь на сахар.
Онлайн-консультация врача
Посоветоваться с опытным специалистом, не выходя из дома!
Консультация по вопросам здоровья от 2500 тг / 430 руб
Интерпретация результатов анализов, исследований
Второе мнение относительно диагноза, лечения
Выбрать врача
Лечение
Тактика лечения
Цели лечения: этиотропная терапия, дезинтоксикационная по строгим показаниям; купирование клинических проявлений.
Немедикаментозное лечение: режим постельный.
Первичная, повторная рожа: антибиотики парентерально. Препарат выбора — бензилпенициллин, суточная доза зависит от тяжести течения. При легком течении — 4-6 млн в сутки. При отсутствии эффекта от лечения (сохранение лихорадки, интоксикация, отсутствие регресса местного воспалительного процесса) — цефалоспорины 1 или 2 поколения. При непереносимости пенициллина, линкозамиды (клиндамицин 1,8-2,4 г/сутки). Курс терапии — 7 суток.
Рецидивирующая рожа, стадия обострения: бензилпенициллин в сочетании с аминогликозидами (гентамицин 240 мг/сутки) или фторхинолонами (ципрофлоксацин 1 г/сутки). Курс терапии — 7 дней.
Показания к госпитализации
Наличие осложненных и тяжелых форм, требующих неотложной консервативной терапии или хирургического вмешательства, требует направления на стационарное лечение.
Дальнейшее ведение, принципы диспансеризации: при упорных рецидивирующих формах рожи показана непрерывная (круглогодичная профилактика) бициллином-5, в течение 2 лет.
Перечень основных медикаментов:
1. *Бензилпенициллин, порошок для инъекций во флаконе 500 000 ЕД, 1 000 000 ЕД
Перечень дополнительных медикаментов:
1. *Линкомицин, раствор для инъекций 30% 1 мл, 2 мл
2. Клиндамицин
3. Гентамицин
4. *Ципрофлоксацин 250, 500 мг, табл.
Перечень дополнительных медикаментов:
1. Индометацин
2. *Хлоропирамин 25 мг, табл.
Индикаторы эффективности лечения: купирование клинических проявлений.
* – препараты, входящие в список основных (жизненно важных) лекарственных средств.
Профилактика
Первичная профилактика: соблюдение правил гигиены, защита целостности кожных покровов, санация очагов хронической стрептококковой инфекции, создание полноценных условий труда, устраняющих переохлаждение и травматизацию.
Профилактические мероприятия: при упорных рецидивирующих формах рожи показана непрерывная (круглогодичная профилактика) бициллином-5 в течение 2 лет.
Информация
Источники и литература
- Протоколы диагностики и лечения заболеваний МЗ РК (Приказ №764 от 28.12.2007)
- 1.Клинические рекомендации для практикующих врачей. Доказательная медицина.
“Гэотар- Медицина”,2003г.,
2.Черкасов В. Л. Рожа.1986г.
- 1.Клинические рекомендации для практикующих врачей. Доказательная медицина.
Информация
Сулейменова З. И., заведующая кафедрой взрослых инфекционных болезней АГИУВ.
Прикреплённые файлы
Мобильное приложение «MedElement»
- Профессиональные медицинские справочники. Стандарты лечения
- Коммуникация с пациентами: онлайн-консультация, отзывы, запись на приём
Скачать приложение для ANDROID / для iOS
Мобильное приложение «MedElement»
- Профессиональные медицинские справочники
- Коммуникация с пациентами: онлайн-консультация, отзывы, запись на приём
Скачать приложение для ANDROID / для iOS
Внимание!
Если вы не являетесь медицинским специалистом:
- Занимаясь самолечением, вы можете нанести непоправимый вред своему здоровью.
- Информация, размещенная на сайте MedElement и в мобильных приложениях «MedElement (МедЭлемент)», «Lekar Pro»,
«Dariger Pro», «Заболевания: справочник терапевта», не может и не должна заменять очную консультацию врача.
Обязательно
обращайтесь в медицинские учреждения при наличии каких-либо заболеваний или беспокоящих вас симптомов.
- Выбор лекарственных средств и их дозировки, должен быть оговорен со специалистом. Только врач может
назначить
нужное лекарство и его дозировку с учетом заболевания и состояния организма больного.
- Сайт MedElement и мобильные приложения «MedElement (МедЭлемент)», «Lekar Pro»,
«Dariger Pro», «Заболевания: справочник терапевта» являются исключительно информационно-справочными ресурсами.
Информация, размещенная на данном
сайте, не должна использоваться для самовольного изменения предписаний врача.
- Редакция MedElement не несет ответственности за какой-либо ущерб здоровью или материальный ущерб, возникший
в
результате использования данного сайта.
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным ревматоидным артритом (при оказании специализированной помощи)
В соответствии со ст.40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным ревматоидным артритом (при оказании специализированной помощи).
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным ревматоидным артритом (при оказании специализированной помощи).
Заместитель Министра
В.Стародубов
Стандарт специализированной медицинской помощи больным ревматоидным артритом (при оказании специализированной помощи)
УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 17 января 2007 года N 41
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: Серопозитивный ревматоидный артрит, другие ревматоидные артриты, юношеский (ювенильный) артрит
Код по МКБ-10: M05, M06, M08
Фаза: любая
Стадия: активность I степени
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предостав- | Среднее |
А01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 1 |
А01.04.003 | Пальпация суставов | 1 | 1 |
А02.04.002 | Измерение объема сустава | 1 | 1 |
А02.04.003 | Измерение подвижности сустава (углометрия) | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 0,1 | 1 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
А09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.017 | Исследование мочевины в крови | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 |
А09.05.032 | Исследования уровня общего кальция в крови | 1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 |
А12.06.019 | Исследование «ревматоидных факторов» | 1 | 2 |
А09.05.055 | Исследование сывороточных иммуноглобулинов | 1 | 1 |
А12.05.018 | Исследование фибринолитической активности | 0,1 | 1 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 0,1 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,1 | 1 |
А12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 0,1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена HBsAg Hepatitis В virus | 0,04 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis С virus | 0,04 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов | 0,5 | 2 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 | 1 |
А12.09.003 | Исследования дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 1 | 1 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,9 | 1 |
А06.03.008 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 0,3 | 1 |
А06.03.009 | Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 0,1 | 1 |
A06.03.010 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 0,1 | 1 |
А06.03.011 | Рентгенография другого шейного отдела позвоночника | 0,5 | 1 |
А06.03.030 | Рентгенография всего таза | 0,5 | 1 |
А06.03.038 | Рентгенография кисти руки | 1 | 1 |
А06.03.052 | Рентгенография стопы | 1 | 1 |
А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 0,1 | 1 |
А06.04.004 | Рентгенография локтевого сустава | 0,1 | 1 |
А06.04.015 | Рентгенография плечевого сустава | 0,2 | 1 |
А06.04.016 | Рентгенография бедренного сустава | 1 | 1 |
А06.04.006 | Рентгенография коленного сустава | 1 | 1 |
А06.04.017 | Рентгенография голеностопного сустава | 0,3 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,5 | 13 |
А11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 0,3 | 1 |
А09.04.002 | Иммунологическое исследование синовиальной жидкости | 0,3 | 1 |
А09.04.003 | Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 0,3 | 1 |
А09.04.004 | Исследование химических свойств синовиальной жидкости | 0,3 | 1 |
А09.04.005 | Исследование физических свойств синовиальной жидкости | 0,3 | 1 |
А09.04.006 | Исследование уровня белка в синовиальной жидкости | 0,3 | 1 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных средств | 0,1 | 1 |
А26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,05 | 1 |
А26.06.018 | Определение антител класса A, M,G (IgA, IgM, IgG) к Chlamidia trachomatis | 0,05 | 1 |
В01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,8 | 1 |
В01.023.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | 0,5 | 1 |
В01.055.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 0,5 | 1 |
В01.005.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 0,1 | 1 |
В01.028.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,5 | 1 |
2.2. Лечение из расчета 24 дней
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количест- |
А01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 28 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 28 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 28 |
A01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 28 |
A01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 28 |
А01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 28 |
А01.04.003 | Пальпация суставов | 1 | 28 |
A02.04.002 | Измерение объема сустава | 1 | 4 |
A02.04.003 | Измерение подвижности сустава (углометрия) | 1 | 28 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 28 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 28 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 28 |
A02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 0,3 | 2 |
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 48 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 3 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 3 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 3 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 3 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 3 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 3 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 3 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 3 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 3 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 2 |
A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 2 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 1 |
А12.06.019 | Исследование «ревматоидных факторов» | 1 | 1 |
А09.05.055 | Исследование сывороточных иммуноглобулинов | 1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 2 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 2 |
А09.05.017 | Исследование мочевины в крови | 1 | 2 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 2 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 0,1 | 2 |
А09.05.032 | Исследования уровня общего кальция в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,1 | 1 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 0,1 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,1 | 1 |
А12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 0,01 | 1 |
А12.05.018 | Исследование фибринолитической активности | 0,01 | 1 |
А12.06.016 | Серологические реакции на различные инфекции и вирусы | 0,01 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 2 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 2 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 2 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,5 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 0,3 | 2 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,3 | 2 |
А05.02.001 | Электромиография | 0,1 | 1 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,1 | 2 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 0,1 | 1 |
А12.09.003 | Исследования дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 0,1 | 1 |
А25.04.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях суставов | 1 | 24 |
А25.26.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях органов зрения | 0,1 | 2 |
А25.04.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях суставов | 1 | 24 |
А25.04.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях суставов | 1 | 1 |
А15.03.004 | Наложение корсета при патологии шейного отдела позвоночника | 0,7 | 1 |
А15.03.005 |