Воспаление железы на латинском
греческий ТЭ | латинский эквивалент | значение |
kephalo-, cephalo-, —cephalia (kephale) | caput, itis n | голова |
oto-, -otia (us, otos ухо) | auris, is f | ухо |
ophthalmo-, -ophthalmia (ophthalmos) | oculus, i m | глаз |
phaco-, -phakia (phakos чечевица) | lens, lentis f (чечевица) | хрусталик |
kerato- (keras рог) | cornea, ae f | роговица (глаза); ороговение (кожи) |
blepharo- (blepharon) | palpebra, ae f | веко |
-op-, -opt-, -optico-, -opia, -opsia (ops, opos глаз, зрение) | visus, us m; visio, onis f; oculus, i m | глаз; зрительное восприятие, зрение |
somato-, -soma (soma, atos) | corpus, oris n | тело |
osteo- (osteon) | os, ossis n | кость |
chondro— (chondros зерно, хрящ) | cartilago, inis f | хрящ |
myo- | musculus, i m | мышца |
stetho- (stethos) | pectus, oris n thorax, acis m (греч.) | грудь грудная клетка |
spondylo- (spondylis) | vertebra, ae f | позвонок |
cardio-, -cardium (kardia) | cor, cordis n ostium cardiacum (PNA) | сердце кардиальное отверстие |
arthro- (arthron) | articulatio, onis f | сустав |
cheiro-, chiro-, -cheiria, -chiria (cheir) | manus, us f | рука |
r(h)achi- (rhachis) | сolumna vertebralis | позвоночный столб |
podo-, -podia (pus, podos) | pes, pedis m | стопа, нога |
rhino- (rhis, rhinos) | nasus, i m | нос |
stomato- (stoma, stomatos устье) | os, oris n | рот |
glosso-, -glossia (glossa) | lingua, ae f | язык |
odonto-, odontia (odus, odontos) | dens, dentis m | зуб |
cheilo-, cheilia (cheilos) | labium, i n | губа |
staphylo- (staphylon) | palatum molle | небо (мягкое); язычок мягкого неба |
urano (uranos) | palatum, i n (durum) | небо (твердое) |
ul-, ulo- (ulon) | gingiva, ae f | десна |
melo- (melon) | bucca, ae f | щека |
gnatho-, -gnathia (gnatos) | maxilla, ae f | челюсть верхняя челюсть |
-genia (genys, genyos) | mandibula, ae f | челюсть нижняя |
-genia (geneion) | mentum, i n | подбородок |
splanchno (splanchna, pl.) | viscera pl | внутренние органы, внутренности |
gastro-, -gastria | ventriculus, i m | желудок |
enter- (enteron; entera, pl.) | intestinum, i n intestina pl intestinum tenue | кишка, кишечник тонкая кишка |
laparo- (lapare пах, бок; pl. живот) | abdomen, inis n venter, ntris m | живот, чрево, брюхо |
procto- (proktos) | anus, i m rectum, n | задний проход прямая кишка |
pneum-,pneumono- (pneumon) | pulmo, onis m | легкое |
nephro- (nephros) | ren, renis m | почка |
spleno- (splen) | lien, enis m | селезенка |
pyelo- (pyelos) | pelvis renalis | почечная лоханка |
cysto- (kystis пузырь; мочевойпузырь) | vesica, ae f vesica urinaria | пузырь; мешок мочевой пузырь |
cholecysto- (chole желчь + kystis пузырь) | vesica fellea seu v. biliaris | желчный пузырь |
metro-, -metra, -metrium (metra) hystero- (histera) | uterus, i m | матка |
omphalo (omphalos) | umbilicus, i m funiculus umbilis | пупок, пуповина |
typhlo- (typhlon) | c(a)ecum, i n | слепая кишка |
cholangio- (angeion сосуд) | ductus biliferi | желчные протоки |
dacryocysto- (dacryon слеза) | saccus lacrimalis | слезный мешок |
colpo- (kolpos) | vagina, ae f | влагалище |
oophoro- (oophoron) | ovarium, i n | яичник |
salpingo- (salpinx, salpingos труба; маточнаятруба) | tuba uterina | маточная труба |
trachelo- (trachelos) | cervix, icis f (uteri) | шейка матки |
orchi-, orchidi-, -orchidia, -orchia (orchis, orchidion) | testis, is m | мужская половая железа, яичко |
—aden- | glandula, ae f | железа |
angio- (angeion) | vas, vasis n; vasculum, i n | сосуд |
phlebo- (phleps, phlebos жила, вена) | vena, ae f | вена |
neuro-, neuri- (neuron жила, сухожилие; волокно, нерв) | nervus, i m | нерв |
blasto-, -blastus | germen, itis n | зачаток; зародышевая клетка или ранняя эмбриональная стадия |
histo-, histio (histos, histion) | textus, us m | ткань |
dermo-, dermato-, -dermia (derma, atos) | cutis, is f | кожа |
cyto-, -cytus (kytos сосуд, полость) | cellula, ae f | клетка |
—cele (kele вздутие) | hernia, ae f | грыжа; вздутие, набухание |
haemo-, haemato-, -aemia | sanguis, inis m | кровь |
uro-, -uria, -uresis (uron) | urina, ae f | моча |
-sialia, -sial | saliva, ae f | слюнa |
chole-, -cholia (chole) | bilis, is f | желчь |
chylo-, -chylia (chylos сок, млечный сок) | lympha, ae f | относящийся к лимфе, к хилусу (хилус – обогащенная капельками жира лимфа, содержащаяся в лимфатических (млечных) сосудах кишечника |
pyo- (pyon) | pus, puris n | гной |
hidro- (hidros) | sudor, oris m | пот |
hydro- (hydor вода, жидкость) | aqua, ae f | вода; жидкость; в сочетании с наименованиями органа или болезни – скопление серозной жидкости, жидкого содержимого |
lipo- (lipos) | adeps, ipis m | жир |
dacryo- (dacryon) | lacrima, ae f | слеза |
myelo-, —myelia (myelos костный мозг) | medulla spinalis medulla ossium | спинной или костный мозг |
masto- (mastos жен. грудь, сосок) | mamma, ae f | жен. грудь; молочная железа |
galacto- (gala, galactos) | lac, lactis n | молоко |
copro- (kopros) | faeces, ium f (plur.) | кал |
sphygmo-, -sphygmia | pulsus, us m (удар, толчок) | пульс |
phono-, -phonia (phone) | vox, vocis f | звук, голос |
tricho-, -trichia (thrix, trichos) | capillus, i m | волос |
anthrop- (anthropos) | homo, inis m | человек |
gyno-, gynaeco (gyne, gynaikos) | femina, ae f femininus, a um | женщина женский |
andro-, -andria (aner, andros) | mas, maris m; vir, i m masculinus, a um | мужчина мужской |
paedio-, paedo (pais, paidos, paedion) -paedia (paideia воспитание) | infans, ntis m, f; puer, eri m | ребенок, дитя детский методы исправления нарушений |
geri-, gero-, geronto (geron | senex, senis m senilis, e | старик старческий |
pharmaco- (pharmakon) | medicamentum, i n | лекарство |
toxo-, toxico-, toxi- (toxon лук, стрела;toxicon яд) | venenum, i n | яд |
thanato- (thanatos) | mors, mortis f | смерть |
bio- (bios) | vita, ae f | жизнь |
noso- (nosos болезнь) | morbus, i m | болезнь |
patho— —pathia (pathos чувствование, страсть, непристойность, распутство, страдание ) | sensus, us m (чувственное восприятие) pathos (перешло в лат. язык со значением страсть) | страдание, заболевание; настроение |
carcino- (karkinos рак, краб) | сancer, сri m | рак |
alg-, —algia, —algesia (algos боль; algesis ощущение боли, боль) -odynia (odyne боль) | malum, i n (зло, страдание, наказание, вред; болезнь) | болезненная чувствительность; боль |
—logia (logos слово, речь, понятие, учение, наука) | disciplina, ae f | наука, раздел научной дисциплины |
geno-, —genesis, —genesia, —genia (genos род, рождение; genesis происхождение, развитие) | origo, inis f (происхождение, начало) | рождение, порождение, происхождение, развитие |
Греческое karkinos «рак, краб» в латинском языке cancerупотреблялось в том же значении, а также «клешня или коготь»; в поэтическом языке это слово употреблялось для обозначения зноя как в прямом, так и в переносном смысле. В медицину это слово в сочетании с —оma (karkinoma) введено Галеном для обозначения рака грудной железы, при котором иногда наблюдается расширение вен, напоминающее ножки рака.
До Галена слово karkinosупотреблялось в качестве метафоры (перенос характеристики поведения краба: цепкость, раздражительность, проворность, приспособляемость, боязливость) для обозначения страшной болезни, которая цепко захватывала человека, распространяя свои ядовитые соки на все тело, в результате чего человек умирал в жестоких муках. В переносном смысле это слово использовалось для обозначения учения лжеучителей, а также для создания яркости образа равнодушия, например, К.П. Паустовский говорил, что невежество делает человека равнодушным, а равнодушие растет медленно, но необратимо, как раковая опухоль.
Словом karkinosобозначалось также созвездие, по положению звезд напоминающее краба (рака). Поклонение звездам, а также приписываемая им роль в управлении судьбами людей, привело к созданию учения о звездах – астрологии, возникшей в древней Месопатамии. Шумерские жрúцы поклонялись луне, называя символическими образами «дома луны» и считая, что олицетворяющие вымышленные образы созвездия, сообщают свои качества родившимся под их знаком людям. Например, китайский календарь был целиком лунным. Каждый дом занимал воин-герой, один из мужей лунной богини, которая каждую ночь очередного месяца проводила с новым возлюбленным, в одном из своих небесных дворцов. Этой богине, как царице неба, поклонялись также некоторые семитские народы: в Вавилоне и Ассирии она называлась Иштар, в Сирии – Атар, в Финикии – Астарте, в Абиссинии – Астар, в Израиле – Асторет (Ашторот); греческое имя богини – Астарта. Образ этой богини остался в древнем круге Зодиака (солнечном пути) как девы, несущей дитя или колос, или с рогами на голове. При ее храме, кроме жрецов (с приходом мужского жречества на смену старейшей религии луны пришло поклонение солнцу), были блудницы и блудники; поклонение ей сопровождалось ритуальными оргиями. Влиянию звезд приписывали все неудачи, болезни, снимая тем самым, ответственность с самого человека. Например, в лондонских списках умерших XVIII в. числились смерти, вызванные «планетой», т.е. когда жертва была рождена под «дурной планетой»; или «планетным ударом», термином, обозначавшим внезапную, неожиданную болезнь. Согласно Библии, звезды, как и все прочее, созданы Богом, и они более, чем что-либо другое в природе, свидетельствуют о величии Создателя; движение их и различные положения принимались как знамение чего-либо грядущего. Вавилонские астрологи владели искусством предсказания по звездам: так, например, предсказанное древними пророками рождение Иисуса Христа, было возвещено волхвам явлением на Востоке звезды, которая привела их к месту, где находился Младенец.
Начальный ТЭ haemo-, haemato- сочетающийся с названием органа, обозначает кровоизлияние в его полость. В сочетании с названием выделений этот ТЭ указывает на наличие крови в них: haematuria наличие крови в моче. Конечный ТЭ —aemia указывает на содержание в крови того, что обозначено начальным ТЭ: uraemia моча в крови. При этом наименование органа употребляется в именительном падеже ед. числа без суффикса. Аналогично образуются термины, указывающие на накопление жидкости или гноя в полости органа. Например: hydrometra наличие жидкости в матке.
Литература
М.Б.Мусохранова. Пособие по латинскому языку для студентов фармацевтического факультета заочной формы обучения